武学加成:以下武功满级后将增加属性
满级武功名称 | 增加属性 | 增加元气 | 满级武功名称 | 增加属性 | 增加元气 | 满级武功名称 | 增加属性 | 增加元气 |
无名心法 | 命中1 | 4 | 血手印 | 攻击10 | 15 | 无名强身 | 防御5 | 6 |
伏式气功 | 命中1 | 4 | 天地人拳 | 攻击10 | 15 | 铁头功 | 防御5 | 6 |
爆发呼吸 | 命中1 | 4 | 夜魔天狼剑 | 攻击10 | 15 | 龟甲体 | 防御5 | 6 |
易筋经 | 命中1 | 4 | 燃木刀法 | 攻击10 | 15 | 金刚不坏 | 防御5 | 6 |
太极气功 | 命中1 | 4 | 噬魂枪 | 攻击10 | 15 | 大铁人 | 防御5 | 6 |
雷电气功 | 命中1 | 4 | 混元槌法 | 攻击10 | 15 | 雾水掌 | 防御5 | 6 |
吐纳法 | 命中1 | 4 | 血轮回 | 攻击10 | 15 | 黑沙刚体 | 防御5 | 6 |
不羁浪人心法 | 恢复1 | 8 | 逐日弓术 | 攻击10 | 15 | 不羁浪人强身 | 防御10 | 12 |
活人心法 | 恢复1 | 8 | 金钟罩 | 防御30 | 15 | 僵尸功 | 防御10 | 12 |
混元气功 | 恢复1 | 8 | 幻魔身法 | 闪躲5 | 20 | 气甲体 | 防御10 | 12 |
功力澎胀术 | 恢复1 | 8 | 凌波微步 | 速度1 闪躲15 | 20 | 金结 | 防御10 | 12 |
无名步法 | 闪躲1 | 2 | 蚀骨掌 | 攻击20 | 35 | 黄土大力体 | 防御10 | 12 |
弓身 | 闪躲1 | 2 | 五行拳 | 攻击20 | 35 | 回转圆型障 | 防御10 | 12 |
归归步法 | 闪躲1 | 2 | 独孤九剑 | 攻击20 | 35 | 不灭体 | 防御10 | 12 |
灵空虚徒 | 闪躲1 | 2 | 血魔刀法 | 攻击20 | 35 | 无名投法 | 命中1 | 8.61 |
徒步飞 | 闪躲1 | 2 | 鬼鸣枪 | 攻击20 | 35 | 无名弓术 | 命中1 | 8.61 |
草上飞 | 闪躲1 | 2 | 帝皇槌法 | 攻击20 | 35 | 三弓合体 | 命中1 | 6.89 |
陆地飞行术 | 闪躲1 | 2 | 后羿弓法 | 攻击20 | 35 | 弹弓术 | 命中1 | 8.61 |
北海连环弓术 | 命中3 | 20.73 | 血滴子 | 攻击20 | 35 | 不羁浪人投法 | 命中3 | 22.42 |
阿修罗弓术 | 命中3 | 22.42 | 不羁浪人弓术 | 命中3 | 22.42 |
以上属性以游戏内为主